
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 634 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 633 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 632 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 631 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 630 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 629 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 628 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 627 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 626 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 625 | 3627 |
