
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 297 | 6443 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 296 | 9986 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 295 | 2023 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 294 | 5014 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 293 | 7153 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 292 | 0706 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 291 | 3661 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 290 | 3387 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 289 | 5142 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 288 | 6707 |
